A un mes del fiambre: estos son los precios de verduras, embutidos, quesos y enlatados
Preparar el fiambre todavía no tiene un precio definitivo para el 2026, pero los primeros precios de sus ingredientes ya permiten conocer cuánto cuesta comenzar a llenar la lista de compras.
A poco más de un mes del Día de Todos los Santos, una parte de los ingredientes para preparar el tradicional fiambre guatemalteco ya está disponible en comercios y mercados. Los precios encontrados en el monitoreo realizado por Prensa Libre incluyen verduras, embutidos, quesos y productos enlatados que forman parte de la preparación.
Entre las verduras, la zanahoria tiene un precio desde Q4.05 la libra, el repollo desde Q12 por unidad, la remolacha desde Q14.25 la media docena, el ejote desde Q11 la libra y el chile pimiento desde Q7.10 la libra.
En los productos enlatados, los elotitos de 241 gramos se encuentran desde Q9.90, la lata de arveja de 425 gramos se puede encontrar desde Q15.90, mientras que los palmitos de 420 gramos parten de Q56 y los espárragos de 425 gramos, de Q31.50. La aceituna rellena de 340 gramos tiene un precio desde Q26.95, los pepinillos de 215 gramos, desde Q20.50, y la sardina de 155 gramos, desde Q8.20.
En los quesos, el queso de capas parte de Q37.50, el queso fresco de Q21.75 y el queso duro de 200 gramos, de Q20.80.
Entre los embutidos, la longaniza tiene un precio desde Q29.50, el chorizo colorado desde Q27, el jamón de pavo desde Q22 y el jamón Virginia desde Q27.25. El chorizo copetín registra una cotización de Q36.
Otros productos que pueden formar parte de la preparación también tienen precios disponibles, como las salchichas de pollo de 460 gramos, desde Q26.75; las de cerdo o pavo, desde Q29.50; la mortadela, Q19.25; y los camarones precocidos de 8 onzas, desde Q22.90.
Algunos ingredientes todavía no están disponibles
El monitoreo también encontró productos que todavía no están disponibles en los establecimientos consultados. Entre ellos se encuentran la pacaya, col de Bruselas y chorizo negro.
Esto significa que el costo de una compra completa para preparar el fiambre todavía puede cambiar conforme avance octubre, cuando los comercios comiencen a abastecerse de los productos que tienen mayor demanda durante la temporada.
Por ahora, los precios permiten tener una referencia del gasto y también aprovechar ofertas de temporada.
Los precios de referencia
A continuación, le presentamos los precios actuales de algunos de los ingredientes del fiambre, para que tenga una referencia de cuánto podría gastar al preparar este tradicional platillo guatemalteco.
| Producto | Supermercados | Mercados |
|---|---|---|
| VERDURAS | ||
| Zanahoria, libra | Q4.05 – Q6.05 | Q4.81 |
| Repollo, unidad | Q12.00 – Q15.80 | Q20.62 |
| Remolacha, media docena | Q14.25 – Q14.75 | Q17.19 |
| Ejote, libra | Q13.25 – Q15.45 | Q11.00 |
| Haba, libra | — | Q24.75 |
| Chile pimiento, libra | Q7.10 – Q12.50 | Q10.71 |
| ENLATADOS Y CONSERVAS | ||
| Arveja, lata 425 g | Q15.90 – Q18.35 | — |
| Pacaya en hilos | Q40.05 | — |
| Elotitos, lata 241 g | Q9.90 – Q10.00 | — |
| Elotitos tiernos, 454 g | Q55.75 – Q57.65 | — |
| Palmitos, 420 g | Q56.00 – Q59.85 | — |
| Espárragos, 425 g | Q31.50 – Q36.25 | — |
| Cebolla en vinagreta, 450 g | Q33.95 | — |
| Aceituna negra, 350 g | Q14.75 – Q19.85 | — |
| Aceituna rellena, 340 g | Q26.95 – Q28.60 | — |
| Aceituna simple, 100 g | Q9.55 – Q10.15 | — |
| Alcaparras, 125 g | Q14.15 – Q14.20 | — |
| Pepinillos enteros, 215 g | Q20.50 – Q21.45 | — |
| Sardina, 155 g | Q8.20 – Q9.80 | — |
| QUESOS | ||
| Queso de capas | Q37.50 – Q39.30 | — |
| Queso fresco | Q21.75 – Q37.80 | — |
| Queso tipo americano blanco, 227 g | Q28.00 – Q31.85 | — |
| Queso tipo americano amarillo, 225 g | Q28.50 – Q31.85 | — |
| Queso duro, 200 g | Q20.80 – Q25.50 | — |
| CARNES Y EMBUTIDOS | ||
| Pechuga de pollo con hueso, libra | Q15.75 | — |
| Carne para asar, libra | Q38.75 – Q45.50 | — |
| Longaniza | Q29.50 – Q32.15 | — |
| Chorizo colorado | Q27.00 – Q29.30 | — |
| Salchichas de pollo, 460 g | Q26.75 – Q27.35 | — |
| Salchichas de cerdo/pavo | Q29.50 – Q32.50 | — |
| Salchichón | Q49.00 | — |
| Chorizo copetín | Q36.00 | — |
| Jamón de pavo | Q22.00 – Q26.85 | — |
| Jamón Virginia | Q27.25 – Q29.80 | — |
| Mortadela | Q19.25 | — |
| Salami | Q21.15 | — |
| Camarones precocidos, 8 onzas | Q22.90 – Q34.88 | — |
| Panza de res | Q25.10 | — |
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar este artículo.
Debes iniciar sesión para poder comentar.
Iniciar sesión